Внешнее покрытие: синтетическая резина
Внутренний канал: синтетическая резина
Усиление: оплётка из стальной проволоки, один слой
Диапазон температур: от -40°C до +100°C (+120°C max при непродолжительном воздействии)
Рабочая среда: масла на минеральной основе, биомасла, масла из рапса, масла на базе полигликоля, вода, водно-масляные эмульсии
Концевая арматура: под заказ
Характеристики:
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр | Диаметр оплетки | Внешний диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес | |
mm | inch | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg / m |
05 | 3/16 | 4,8 | 9,5 | 11,8 | 250 | 1000 | 90 | 0,180 |
06 | 1/4 | 6,4 | 11,1 | 13,4 | 225 | 900 | 100 | 0,230 |
08 | 5/16 | 7,9 | 12,7 | 15,0 | 215 | 850 | 115 | 0,265 |
10 | 3/8 | 9,5 | 15,1 | 17,4 | 180 | 720 | 125 | 0,325 |
12 | 1/2 | 12,7 | 18,3 | 20,6 | 160 | 640 | 180 | 0,410 |
16 | 5/8 | 15,9 | 21,4 | 23,7 | 130 | 520 | 200 | 0,475 |
19 | 3/4 | 19,0 | 25,4 | 27,7 | 105 | 420 | 240 | 0,610 |
25 | 1 | 25,4 | 33,3 | 35,6 | 88 | 350 | 300 | 0,940 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 40,5 | 43,5 | 63 | 250 | 420 | 1,190 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 46,8 | 50,1 | 50 | 200 | 500 | 1,600 |
51 | 2 | 50,8 | 60,2 | 63,5 | 40 | 160 | 630 | 2,200 |
Внешнее покрытие: синтетическая резина
Внутренний канал: синтетическая резина
Усиление: оплётка из стальной проволоки, два слоя
Диапазон температур: от -40°C до +100°C (+120°C max при непродолжительном воздействии)
Рабочая среда: масла на минеральной основе, биомасла, масла из рапса, масла на базе полигликоля, вода, водно-масляные эмульсии
Концевая арматура: под заказ
Характеристики:
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр | Диаметр оплетки | Внешний диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес | |
mm | inch | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg / m |
05 | 3/16 | 4,8 | 11,1 | 13,7 | 415 | 1650 | 90 | 0,300 |
06 | 1/4 | 6,4 | 12,7 | 15,0 | 400 | 1600 | 100 | 0,360 |
08 | 5/16 | 7,9 | 14,3 | 16,6 | 350 | 1400 | 115 | 0,450 |
10 | 3/8 | 9,5 | 16,7 | 19,0 | 330 | 1320 | 125 | 0,530 |
12 | 1/2 | 12,7 | 19,8 | 22,2 | 275 | 1100 | 180 | 0,625 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,0 | 25,4 | 250 | 1000 | 200 | 0,735 |
19 | 3/4 | 19,0 | 27,0 | 29,3 | 215 | 850 | 240 | 0,920 |
25 | 1 | 25,4 | 34,9 | 38,1 | 165 | 650 | 300 | 1,380 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 44,5 | 48,3 | 125 | 500 | 420 | 2,100 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 50,8 | 55,0 | 90 | 360 | 500 | 2,510 |
51 | 2 | 50,8 | 63,5 | 67,0 | 80 | 320 | 630 | 3,160 |
Внешнее покрытие: синтетическая резина
Внутренний канал: синтетическая резина
Усиление: оплётка из стальной проволоки высокой прочности, два слоя
Диапазон температур: от -40°C до +100°C (+120°C max при непродолжительном воздействии)
Рабочая среда: мазут, антифриз, воздух, вода
Характеристики:
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес | |
mm | inch | mm | bar | bar | mm | kg / m |
05 | 3/16 | 13,0 | 420 | 1680 | 90 | 0,282 |
06 | 1/4 | 14,2 | 400 | 1600 | 100 | 0,330 |
08 | 5/16 | 15,8 | 350 | 1400 | 115 | 0,357 |
10 | 3/8 | 18,2 | 330 | 1320 | 125 | 0,460 |
13 | 1/2 | 21,3 | 275 | 1100 | 175 | 0,534 |
16 | 5/8 | 24,5 | 250 | 1000 | 200 | 0,670 |
19 | 3/4 | 28,6 | 215 | 860 | 240 | 0,846 |
25 | 1 | 36,6 | 165 | 660 | 300 | 1,250 |
32 | 1-1/4 | 46,0 | 125 | 500 | 420 | 1,540 |
38 | 1-1/2 | 52,8 | 90 | 360 | 500 | 2,030 |
51 | 2 | 65,6 | 80 | 320 | 630 | 2,760 |
Внешнее покрытие: синтетическая маслоустойчивая резина
Внутренний канал: синтетическая особо износоустойчивая резина
Усиление: четыре высокопрочные спирали из стальной проволоки
Диапазон температур: от -40°C до +100°C (+120°C max при непродолжительном воздействии)
Рабочая среда: масла на минеральной основе, масла на базе полигликоля, вода, водно-масляные эмульсии
Концевая арматура: под заказ
Характеристики:
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр | Диаметр оплетки | Внешний диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес | |
mm | inch | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg / m |
06 | 1/4 | 6,3 | 14,7 | 17,9 | 450 | 1800 | 150 | 0,63 |
10 | 3/8 | 9,5 | 17,5 | 21,4 | 445 | 1780 | 180 | 0,80 |
12 | 1/2 | 12,7 | 20,2 | 24,6 | 415 | 1660 | 230 | 0,96 |
16 | 5/8 | 15,9 | 23,8 | 28,2 | 350 | 1400 | 250 | 1,17 |
19 | 3/4 | 19,0 | 28,2 | 32,2 | 350 | 1400 | 300 | 1,6 |
25 | 1 | 25,4 | 35,3 | 39,8 | 280 | 1120 | 340 | 2,03 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 46,0 | 50,8 | 210 | 840 | 460 | 3,15 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 52,4 | 57,2 | 185 | 740 | 560 | 3,65 |
51 | 2 | 50,8 | 65,3 | 69,8 | 165 | 660 | 660 | 4,95 |
Внешнее покрытие: синтетическая маслоустойчивая резина
Внутренний канал: синтетическая особо износоустойчивая резина
Усиление: четыре высокопрочные спирали из стальной проволоки
Диапазон температур: от -40°C до +100°C (+120°C max при непродолжительном воздействии)
Рабочая среда: масла на минеральной основе, масла на базе полигликоля, вода, водно-масляные эмульсии
Концевая арматура: под заказ
Характеристики:
Номинальный диаметр | Внутренний диаметр | Диаметр оплетки | Внешний диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Радиус изгиба | Вес | |
mm | inch | mm | mm | mm | bar | bar | mm | kg / m |
16 | 5/8 | 15,9 | 25,3 | 28,5 | 450 | 1850 | 250 | 1,37 |
19 | 3/4 | 19,0 | 28,4 | 32,2 | 420 | 1680 | 280 | 1,6 |
25 | 1 | 25,4 | 35,2 | 38,7 | 380 | 1520 | 340 | 2,06 |
31 | 1-1/4 | 31,8 | 41,9 | 45,2 | 325 | 1300 | 460 | 2,566 |
38 | 1-1/2 | 38,1 | 48,8 | 53,5 | 290 | 1160 | 560 | 3,42 |
51 | 2 | 50,8 | 63,2 | 68,1 | 250 | 1000 | 700 | 4,50 |