Материал: SUS 304 (12х18H9)
Диапазон температур: от -270°C до +600°C
Концевая арматура: под заказ
Исполнение:
РНВД 331.00 — рукав без оплётки
РНВД 331.12 — рукав с одной оплёткой
РНВД 331.22 — рукав с двумя оплётками
Характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр рукава, Dy | Наружный диаметр рукава, D | Однократный радиус изгиба | Радиус изгиба при циклических нагрузках, min | Допустимое рабочее давление при 20°C, Pраб | Вес Weight |
mm | mm | mm | mm | bar | kg / m | |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 6 | 9,7 10,8 11,0 | 15 25 40 | 80 | 24 198 203 | 0,07 0,15 0,23 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 8 | 12,3 13,7 15,1 | 16 32 50 | 125 | 17 176 184 | 0,09 0,2 0,31 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 10 | 14,3 15,7 17,1 | 18 38 60 | 130 | 12 131 135 | 0,1 0,22 0,34 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 12 | 16,8 18,2 19,6 | 20 45 70 | 140 | 9 93 125 | 0,12 0,24 0,36 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 16 | 21,7 23,3 24,9 | 28 58 90 | 160 | 7 85 97 | 0,18 0,38 0,58 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 20 | 26,7 28,3 29,9 | 32 70 70 | 170 | 3,5 58 70 | 0,25 0,48 0,71 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 25 | 32,2 34,2 36,2 | 40 85 85 | 190 | 3 65 70 | 0,34 0,75 1,16 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 32 | 41 43 45 | 50 105 105 | 260 | 2,5 46 58 | 0,43 0,89 1,35 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 40 | 49,7 52 54,3 | 60 130 130 | 300 | 2,5 40 44 | 0,71 1,39 2,07 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 50 | 60,3 62,6 64,9 | 70 160 160 | 320 | 1,6 38 46 | 0,89 1,65 2,41 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 65 | 78 81,2 84,4 | 115 200 200 | 460 | 1 40 43 | 1,35 2,72 4,09 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 80 | 94,8 98 101,2 | 130 240 240 | 700 | 1 32 40 | 2,16 3,96 5,76 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 100 | 116,2 119,4 122,6 | 160 290 290 | 750 | 0,8 25 30 | 2,57 4,58 6,59 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 125 | 145 148,2 151,4 | 500 | 1000 | 0,6 19 22 | 2,67 5,24 7,81 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 150 | 171 174,2 177,4 | 700 | 1300 | 0,5 13 18 | 3,38 6,31 9,24 |
РНВД 331.00 РНВД 331.12 РНВД 331.22 | 200 | 227 232,5 238 | 860 | 1350 | 0,25 10 13 | 4,83 9,33 13,83 |
Материал: SUS 304 (12х18H9)
Диапазон температур: от -270°C до +600°C
Концевая арматура: под заказ
Исполнение:
РНВД 321.00 — рукав без оплётки
РНВД 321.12 — рукав с одной оплёткой
РНВД 321.22 — рукав с двумя оплётками
Характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр рукава, Dy | Наружный диаметр рукава, D | Однократный радиус изгиба | Радиус изгиба при циклических нагрузках, min | Допустимое рабочее давление при 20°C, Pраб | Вес Weight |
mm | mm | mm | mm | bar | kg / m | |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 6 | 9,9 11 12,1 | 20 25 40 | 70 | 16 173 198 | 0,09 0,17 0,25 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 8 | 12,5 13,9 15,3 | 25 30 45 | 90 | 12 165 186 | 0,11 0,22 0,33 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 10 | 14,4 15,8 17,2 | 30 35 54 | 100 | 12 131 135 | 0,13 0,24 0,35 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 12 | 17,1 18,5 19,9 | 35 40 65 | 110 | 9 93 125 | 0,16 0,29 0,42 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 16 | 22 23,6 25,2 | 40 50 58 | 120 | 7 85 97 | 0,24 0,44 0,64 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 20 | 26,8 28,4 30 | 50 55 70 | 130 | 3 50 68 | 0,31 0,54 0,77 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 25 | 32,2 34,2 36,2 | 60 65 65 | 150 | 2,5 54 70 | 0,42 0,83 1,24 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 32 | 41 43 45 | 70 75 75 | 230 | 2 46 58 | 0,51 0,97 1,43 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 40 | 49,8 52,1 54,4 | 80 90 90 | 240 | 1,6 40 44 | 1,05 1,74 2,43 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 50 | 60,5 62,8 65,1 | 100 110 119 | 260 | 1 35 44 | 1,29 2,05 2,81 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 65 | 80 83,2 86,4 | 145 200 200 | 300 | 0,4 32 41 | 2,18 3,58 4,98 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 80 | 98 101,2 104,4 | 200 240 240 | 500 | 0,3 30 38 | 3,39 5,21 7,03 |
РНВД 321.00 РНВД 321.12 РНВД 321.22 | 100 | 118 121,2 124,4 | 240 290 290 | 600 | 0,3 16 24 | 4,33 6,34 8,35 |
Материал: SUS 304 (12х18H9)
Диапазон температур: от -270°C до +600°C
Концевая арматура: под заказ
Исполнение:
РНВД 430.00 — рукав без оплётки
РНВД 430.12 — рукав с одной оплёткой
РНВД 430.22 — рукав с двумя оплётками
Характеристики:
Обозначение | Внутренний диаметр рукава, Dy | Наружный диаметр рукава, D | Однократный радиус изгиба | Радиус изгиба при циклических нагрузках, min | Допустимое рабочее давление при 20°C, Pраб | Вес Weight |
mm | mm | mm | mm | bar | kg / m | |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 6 | 10,2 11,6 13 | 15 25 40 | 140 140 180 | 43 350 400 | 0,12 0,22 0,33 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 8 | 12,9 14,5 16,1 | 20 32 50 | 180 180 220 | 40 270 400 | 0,18 0,33 0,48 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 10 | 15,9 17,5 19,1 | 25 38 60 | 220 220 260 | 33 220 380 | 0,28 0,47 0,65 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 12 | 18,7 20,3 21,9 | 30 45 70 | 250 250 300 | 32 186 340 | 0,38 0,6 0,82 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 16 | 23,8 25,8 27,8 | 40 58 90 | 300 300 360 | 22 190 280 | 0,51 0,88 0126 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 20 | 29,2 31,2 33,2 | 45 70 70 | 280 | 38 129 168 | 0,53 0,92 1,31 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 25 | 34,2 36,2 38,2 | 50 85 85 | 380 | 6 80 136 | 0,64 1,06 1,49 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 32 | 42,7 45 47,2 | 60 105 105 | 420 | 4 87 105 | 0,76 1,4 2,05 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 40 | 55 51,3 59,5 | 75 130 130 | 490 | 2,5 50 82 | 1,36 2,08 2,81 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 50 | 65 68,2 71,3 | 90 160 160 | 590 | 3 70 77 | 1,59 2,86 4,15 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 65 | 81 84,2 87,3 | 110 200 200 | 700 | 2 42 66 | 2,04 3,45 4,89 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 80 | 98,3 101,5 104,6 | 135 240 240 | 900 | 1,6 41 64 | 2,8 4,62 6,46 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 100 | 117,8 121 124,1 | 160 290 290 | 1200 | 1,6 32 57 | 3,57 5,91 8,25 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 125 | 146 149,2 152,4 | 600 | 1800 | 1 23 43 | 5,16 7,7 10,24 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 150 | 178,5 182,5 186,5 | 1100 | 2200 | 0,5 16 30 | 6,6 10 13,4 |
РНВД 430.00 РНВД 430.12 РНВД 430.22 | 200 | 232,5 238 243,5 | 1400 | 2600 | 0,3 14 20 | 8,8 13,4 18,2 |